DOLAR 48,30930,07%
EURO 56,23500,49%
ALTIN 6.896,431,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.963 s Değişim: -0.62% -87,70 Adet:   2.641 Mio.Lot Hacim:   76.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,957
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 0,83 11:54:30
  • AGROT 1,96 -1,01 11:54:00
  • AHGAZ 38,72 0,05 11:54:29
  • AKBNK 72,40 1,26 11:54:30
  • AKSA 10,73 0,19 11:52:44
  • AKSEN 79,40 -2,58 11:54:19
  • ALARK 112,10 1,54 11:54:31
  • ALTNY 16,84 -3,50 11:54:21
  • ANHYT 103,40 -0,39 11:54:26
  • ANSGR 26,48 -0,08 11:53:20
  • ARCLK 89,85 -0,44 11:54:21
  • ARDYZ 84,80 -0,24 11:54:04
  • ASELS 379,25 -0,39 11:54:32
  • ASTOR 306,75 -2,93 11:54:31
  • BALSU 9,63 -2,73 11:54:28
  • BERA 13,68 0,59 11:54:31
  • BIMAS 411,00 1,17 11:54:33
  • BRSAN 686,50 -1,15 11:54:29
  • BRYAT 1.645,00 0,00 11:54:25
  • BSOKE 23,02 -5,42 11:54:06
  • BTCIM 3,69 -3,91 11:54:32
  • CANTE 1,36 2,26 11:54:32
  • CCOLA 78,70 0,45 11:54:04
  • CIMSA 43,84 -0,36 11:54:31
  • CLEBI 1.436,00 0,07 11:54:19
  • CWENE 32,10 -3,72 11:54:21
  • DAPGM 7,76 -3,48 11:54:29
  • DOAS 160,90 -0,49 11:54:31
  • DOHOL 21,60 0,09 11:53:46
  • DSTKF 2.139,00 -3,47 11:54:26
  • ECILC 71,60 -1,24 11:54:11
  • EFOR 16,22 -4,02 11:54:12
  • EGEEN 4.860,00 -0,21 11:53:17
  • EKGYO 19,65 -2,04 11:54:25
  • ENERY 10,58 0,76 11:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,00 -0,18 11:54:32
  • ENKAI 87,00 0,23 11:54:26
  • EREGL 37,48 -0,32 11:54:28
  • ESEN 3,36 -0,30 11:51:36
  • EUPWR 74,85 -9,98 11:54:17
  • FROTO 76,60 0,46 11:54:13
  • GARAN 132,90 0,68 11:54:26
  • GESAN 67,20 -9,98 11:54:31
  • GOLTS 293,75 -0,68 11:54:14
  • GRTHO 194,50 -1,42 11:54:11
  • GSRAY 1,04 0,97 11:54:02
  • GUBRF 474,75 -0,21 11:54:11
  • HALKB 49,44 9,96 11:54:21
  • HEKTS 2,62 -1,13 11:54:24
  • IEYHO 211,60 0,52 11:53:59
  • ISCTR 12,92 1,10 11:54:32
  • ISMEN 34,00 -2,02 11:54:24
  • KARSN 12,13 7,35 11:54:32
  • KCAER 14,85 -2,94 11:54:33
  • KCHOL 214,00 0,47 11:54:29
  • KLRHO 64,55 -0,92 11:53:46
  • KONTR 3,25 -1,52 18:10:01
  • KRDMD 44,22 -0,85 11:54:23
  • KTLEV 46,24 -9,33 11:54:30
  • KUYAS 71,00 2,82 11:54:24
  • MAGEN 32,82 -0,61 11:53:59
  • MAVI 36,66 -0,54 11:54:26
  • MGROS 520,50 -0,86 11:54:21
  • MIATK 26,90 -2,18 11:54:25
  • MPARK 416,50 1,03 11:54:11
  • OBAMS 5,41 -1,99 11:54:25
  • ODAS 7,27 -1,36 11:54:33
  • ODINE 1.468,00 -9,99 11:52:19
  • OTKAR 314,25 -0,71 11:52:47
  • OYAKC 21,62 -1,28 11:54:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,00 11:54:25
  • PASEU 182,20 -6,76 11:54:31
  • PETKM 20,02 0,35 11:54:30
  • PGSUS 148,90 -0,07 11:54:27
  • QUAGR 3,12 -1,27 11:54:03
  • RALYH 259,00 0,29 11:51:42
  • REEDR 5,44 -1,27 11:54:27
  • RYGYO 49,88 3,44 11:54:12
  • SAHOL 93,05 0,59 11:54:24
  • SASA 2,26 -0,44 11:54:23
  • SISE 39,02 -0,20 11:54:33
  • SKBNK 6,31 0,32 11:54:26
  • SMRTG 9,74 -2,50 11:54:32
  • SOKM 57,65 0,96 11:54:30
  • TABGD 232,60 -0,39 11:54:18
  • TAVHL 263,50 0,96 11:54:29
  • TCELL 97,05 -0,15 11:54:26
  • THYAO 295,25 1,29 11:54:32
  • TKFEN 206,50 -1,34 11:54:32
  • TOASO 261,25 0,29 11:53:41
  • TRALT 50,45 0,30 11:54:20
  • TRENJ 105,50 -1,40 11:53:41
  • TRMET 136,50 -0,87 11:54:23
  • TSKB 11,11 1,28 11:54:13
  • TTKOM 51,10 0,59 11:54:29
  • TUPRS 389,50 -0,70 11:54:32
  • TURSG 6,05 -0,17 11:54:21
  • ULKER 89,80 -0,17 11:54:10
  • VAKBN 34,28 0,59 11:54:32
  • VESTL 24,98 0,48 11:54:32
  • YEOTK 32,06 -1,96 11:54:28
  • YKBNK 36,32 0,67 11:54:25
  • ZOREN 2,36 -3,28 11:54:26