DOLAR 48,30930,07%
EURO 56,23500,49%
ALTIN 6.896,431,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.964 s Değişim: -0.62% -86,50 Adet:   2.648 Mio.Lot Hacim:   76.351 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,957
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 145,90 -1,95 11:55:49
  • PAHOL 1,31 0,00 11:55:51
  • PAMEL 73,30 -0,34 11:55:05
  • PAPIL 12,47 -2,20 11:55:44
  • PARSN 69,70 -0,21 11:49:15
  • PASEU 181,80 -6,96 11:55:42
  • PATEK 19,23 -1,69 11:55:06
  • PCILT 32,28 -2,60 11:54:32
  • PEKGY 11,81 -7,52 11:55:48
  • PENGD 9,00 -0,11 11:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,05 -1,51 11:55:04
  • PETKM 19,99 0,20 11:55:48
  • PETUN 11,39 -0,96 11:55:26
  • PGSUS 148,80 -0,13 11:55:44
  • PINSU 10,06 -1,28 11:55:16
  • PKART 127,30 -0,55 11:55:12
  • PKENT 123,20 -0,40 11:55:21
  • PLTUR 20,38 -0,39 11:53:11
  • PNLSN 40,16 -0,89 11:53:59
  • PNSUT 11,00 -0,99 11:55:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,26 -0,71 11:52:15
  • POLTK 4.025,00 -0,98 11:54:36
  • PRDGS 7,21 -1,50 11:55:47
  • PRKAB 30,22 -1,18 11:54:21
  • PRKME 18,25 -0,87 11:53:58
  • PRZMA 76,50 -3,16 11:55:26
  • PSDTC 161,90 -0,74 11:55:30
  • PSGYO 3,08 -0,65 11:55:25