DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2368-0,25%
ALTIN 6.800,18-2,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.950 s Değişim: 0.13% 18,01 Adet:   4.516 Mio.Lot Hacim:   129.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 139,30 -3,80 16:14:31
  • PAHOL 1,30 0,78 16:14:53
  • PAMEL 71,15 -3,00 16:15:00
  • PAPIL 12,54 -2,26 16:14:30
  • PARSN 69,45 0,73 16:04:52
  • PASEU 158,40 -9,95 16:14:11
  • PATEK 19,04 0,21 16:14:59
  • PCILT 31,40 -1,88 16:14:00
  • PEKGY 10,73 -6,70 16:15:17
  • PENGD 8,88 -0,11 16:06:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,78 -1,24 16:12:57
  • PETKM 19,92 -1,48 16:15:19
  • PETUN 11,60 2,20 16:15:00
  • PGSUS 147,70 -0,34 16:15:19
  • PINSU 10,09 0,70 16:13:54
  • PKART 124,10 0,16 16:14:36
  • PKENT 122,00 -1,05 16:15:17
  • PLTUR 20,38 0,69 16:13:45
  • PNLSN 39,56 -1,00 16:13:59
  • PNSUT 11,19 2,10 16:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,38 -2,10 16:15:18
  • POLTK 4.005,00 0,13 16:12:36
  • PRDGS 6,99 -0,71 16:15:08
  • PRKAB 30,08 0,20 16:14:50
  • PRKME 18,68 2,58 16:14:26
  • PRZMA 75,95 0,53 16:13:52
  • PSDTC 153,70 -4,83 16:15:18
  • PSGYO 2,99 1,36 16:15:07